Bridgestone 90/90 -21 AT41F 54V TL M+S UM
Под заказ
- Бренд
- Bridgestone
- Артикул
- 24742
- Модель
- Bridgestone AT41
- Ширина
- 90
- Профиль
- 90
- Диаметр
- R21
- Ось
- Передняя
- Стиль
- Эндуро
- Индексы
- 54V
- Тип
- Бескамерная
- Дата выпуска
- Не старше 2х лет с даты производства
Цена 641 Br
Шины нет на складе — оформим поставку под ваш заказ.
- Доставка транспортными компаниями · условия
- Гарантия 2 года на моторезину
Совместимость
Подходит на мотоциклы
Мотоциклы, для которых эта шина омологирована производителем · арт. 24742.
| Марка | Модель | Объём | Годы | Ось |
|---|---|---|---|---|
| BMW | F 650 GS Dakar | 650 см³ | 2000–2003 | Перед |
| BMW | F 650 GS Dakar | 650 см³ | 2004–2007 | Перед |
| BMW | F 800 GS | 800 см³ | 2008–2012 | Перед |
| BMW | F 800 GS | 800 см³ | 2013–2016 | Перед |
| BMW | F 800 GS | 800 см³ | 2017–2018 | Перед |
| BMW | F 800 GS Adventure | 800 см³ | 2013–2016 | Перед |
| BMW | F 800 GS Adventure | 800 см³ | 2017–2018 | Перед |
| BMW | F 850 GS | 850 см³ | 2018–2020 | Перед |
| BMW | F 850 GS | 850 см³ | 2021– | Перед |
| BMW | F 850 GS Adventure | 850 см³ | 2019–2020 | Перед |
| BMW | F 850 GS Adventure | 850 см³ | 2021– | Перед |
| BMW | F 900 GS | 895 см³ | 2024– | Перед |
| BMW | F 900 GS Adventure | 895 см³ | 2024– | Перед |
| BMW | G 650 GS Sertao | 650 см³ | 2012–2016 | Перед |
| BMW | HP2 Enduro | 1170 см³ | 2005–2008 | Перед |
| BMW | R 100 GS | 1000 см³ | 1987–1990 | Перед |
| BMW | R 100 GS Paris-Dakar | 1000 см³ | 1989–1991 | Перед |
| BMW | R 12 G/S | 1170 см³ | 2025– | Перед |
| BMW | R 12 G/S Enduro Pro | 1170 см³ | 2025– | Перед |
| BMW | R 80 GS | 800 см³ | 1987–1990 | Перед |
| BMW | R 80 GS | 800 см³ | 1990–1994 | Перед |
| BMW | R 80 GS Basic | 800 см³ | 1996– | Перед |
| BMW | R 80 GS Paris-Dakar | 800 см³ | 1988– | Перед |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 1000 см³ | 2015–2016 | Перед |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 1000 см³ | 2017–2019 | Перед |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports | 1000 см³ | 2018–2019 | Перед |
| HONDA | CRF 1100 A2 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 A4 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 Africa Twin | 1084 см³ | 2024– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 D2 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 D4 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 L Africa Twin DCT | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | XL 600 LM / RM | 600 см³ | 1983–1988 | Перед |
| HONDA | XL 600 R | 600 см³ | 1983–1987 | Перед |
| HONDA | XL 600 V Transalp | 600 см³ | 1987–1996 | Перед |
| HONDA | XL 600 V Transalp | 600 см³ | 1997–2001 | Перед |
| HONDA | XL 650 V Transalp | 650 см³ | 1999–2001 | Перед |
| HONDA | XL 650 V Transalp | 650 см³ | 2002–2006 | Перед |
| HONDA | XL 750 Transalp | 750 см³ | 2023– | Перед |
| HONDA | XL 750 Transalp | 750 см³ | 2025– | Перед |
| HONDA | XLV 750 R | 750 см³ | 1983–1986 | Перед |
| HONDA | XRV 650 Africa Twin | 650 см³ | 1988–1990 | Перед |
| HONDA | XRV 750 Africa Twin | 750 см³ | 1990–1992 | Перед |
| HONDA | XRV 750 Africa Twin | 750 см³ | 1993–2000 | Перед |
| KAWASAKI | KLE 500 | 500 см³ | 1991–2000 | Перед |
| KAWASAKI | KLE 500 | 500 см³ | 2001–2004 | Перед |
| KAWASAKI | KLE 500 | 500 см³ | 2005–2007 | Перед |
| KAWASAKI | KLR 600 | 600 см³ | 1984–1986 | Перед |
Описание
Bridgestone 90/90 -21 AT41F 54V TL M+S UMОтзывы о модели
Пока нет отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Есть аккаунт? Войдите — имя подставится автоматически.




